FxPro Raw+ Condiciones de negociación — Medidas
Las cifras concretas que hay detrás de una cuenta de Raw+, extraídas directamente del feed MetaTrader 5 de la propia FxPro: especificaciones de los contratos, normas de orden y los 2.116 instrumentos negociables —última consulta: 19 de junio de 2026—.
Abrir una cuenta en «FxPro» →Especificaciones del contrato (medidas)
| Instrumento | Lote mínimo | Lote máximo | Paso del lote | Importe del contrato | Valor de la casilla (USD) | Dígitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.71 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (oro) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Leído en directo desde la cuenta de FxPro en MT5 Raw+. El «valor del tick» es el cambio en efectivo por cada incremento mínimo del precio, por lote estándar, en dólares estadounidenses: lo que vale un punto para tu cuenta de resultados. Última consulta: 19 de junio de 2026.
Normas de orden y riesgo de la cuenta
- Pedido mínimo de 0,01 lotes y máximo de 500 lotes, en incrementos de 0,01 lotes (0,01 lotes = 1.000 unidades en un par de divisas principal).
- No hay distancia mínima para los órdenes stop o de límite (nivel 0 de órdenes stop): puedes colocar un stop-loss o un take-profit justo al lado del precio, lo que resulta ideal para el scalping y los asesores expertos.
- La llamada de margen se produce al 10 % y el stop-out, al 0 % del nivel de margen, según se mide en la cuenta Raw+. Comprueba los niveles reales en tu propia plataforma antes de arriesgar capital.
- Tamaño del contrato: 100 000 unidades por lote en los principales pares de divisas y 100 onzas por lote en oro.
Velocidad de ejecución y deslizamiento (medidos)
| Instrumento | Volumen del pedido | Llenado medio | Llenado máximo | Desviación media (puntos) | Al mismo precio / mejor / peor | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 78 ms | 79 ms | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 83 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 78 ms | 78 ms | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 78 ms | 79 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 89 ms | 94 ms | 0.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (oro) | 0.01 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| XAU/USD (oro) | 0.1 | 88 ms | 94 ms | 5.333 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (oro) | 1.0 | 99 ms | 109 ms | 3.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Se mide realizando órdenes de mercado reales en la cuenta Raw+ y cronometrando cada ejecución; el deslizamiento es la diferencia de precio (en puntos) entre el momento del clic y la ejecución, y «al precio / mejor / peor» contabiliza cómo se han producido esas ejecuciones. Muestra reducida (unas pocas operaciones de ida y vuelta por volumen): datos orientativos, última consulta el 18 de junio de 2026.
Conjunto de instrumentos (medido)
El servidor «MT5» en directo de FxPro ofrece 2,116 instrumentos negociables: la cifra real, no una cifra redondeada con fines de marketing. Las principales clases de activos negociables:
| Clase de activos | Instrumentos |
|---|---|
| Acciones | 1,859 |
| Forex | 75 |
| Futuros | 47 |
| ETF | 46 |
| Criptomonedas | 37 |
| Spot | 22 |
| Metales | 12 |
Se calcula directamente en el servidor de operaciones. La disponibilidad de un instrumento concreto puede variar según la cuenta y la región.